Прейскурант ООО «Дент-Элит»
Действует с 01.06.2020 года.
Создан в полном соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. №804Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ"
«Утвержден 01.06.2020 года»
Стоматология общей практики 1-99
Код услуги | Код ККТ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А02:07.001 | 1 | Консультация | 600 |
А22:07.002.001 | 2 | Гигиеническая чистка с ультразвуком | 3500 |
А22:07.002.002 | 3 | Гигиеническая чистка с пескоструйным аппаратом | 4500 |
А22:07.002.003 | 4 | Гигиеническая чистка с ультразвуком (в\ч) | 1300 |
А22:07.002.004 | 5 | Гигиеническая чистка с ультразвуком (н\ч) | 1800 |
А22:07.002.005 | 6 | Пародонтологическая терапия с использованием аппарата Vector (1 челюсть) | 6500 |
А22:07.002.006 | 7 | Пародонтологическая терапия с использованием аппарата Vector (2 челюсти) | 10000 |
А11:07.001 | 8 | Медикаментозная обработка парадонтальных карманов | 600 |
А16.07.050.001 | 9 | Домашнее отбеливание с изготовлением капы 2 челюсти | 12500 |
10 | Наложение коффердама | 500 | |
А16:07.051.001 | 11 | Механическая чистка поверхности зубов пастой | 600 |
Ортопедическая стоматология 100-199
Код услуги | Код ККТ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А23:07.002:054.001 | 100 | Металлокерамическая коронка на жевательный зуб | 10000 |
А23:07.002:054.002 | 101 | Металлокерамическая коронка на передний зуб | 12500 |
А16:07.004.001 | 102 | Безметалловая коронка EMAX | 24000 |
Ф16.07.003.001 | 103 | Винир EMAX | 24000 |
А16:07.004.002 | 104 | Циркониевая коронка | 25000 |
А16.07.006.004 | 105 | Коронка металлокерамическая на импланте | 22000 |
А16.07.006.001 | 106 | Коронка циркониевая на импланте | 30000 |
А16.07.004.001 | 107 | Временная коронка | 1300 |
А16.07.036.001 | 108 | Бюгельный съемный протез на кламмерной фиксации | 40000 |
А16.07.036.002 | 109 | Бюгельный съемный протез на на аттачменах | 45000 |
А16:07.023.002 | 110 | Временный съемный протез | 18000 |
А16:07.035.002 | 111 | Полный съемный протез | 27000 |
А16:07.035.001 | 112 | Частичный съемный протез | 20000 |
А23:07.002:028 | 113 | Коронка цельнолитая | 4500 |
А16.07.033.001 | 114 | Внутриканальная металлическая культевая вкладка | 4000 |
А16.07.033.002 | 115 | Внутриканальная металлическая культевая кладка составная | 5000 |
А16.07.033.003 | 116 | Вкладка керамическая | 10000 |
А23:07.002.001 | 117 | Изготовление индивидуальной ложки | 2500 |
А16.07.035.001 | 118 | Иммедиат-протез (микропротез) | 6500 |
А16.07.035.002 | 119 | Иммедиат-протез 2 зуба | 7000 |
А16.07.035.003 | 120 | Иммедиат-протез 3 зуба | 7500 |
А23:07.002:034 | 121 | Перебазировка съемного протеза | 2500 |
А23:07.001:001 | 122 | Армирование базиса протеза | 2000 |
А16.07.053.001 | 123 | Снятие коронки | 600 |
А02:07.07.010:001 | 124 | Диагностическая модель (2 челюсти) | 2000 |
А11:07.024.001 | 125 | Реминерализирующая терапия 1 зуб | 500 |
В01:003.004:001 | 126 | Аппликация десенбилирующим гелем | 500 |
А16.07.035.001 | 127 | Нейлоновый частичный съемный протез | 25000 |
А16.07.035.002 | 128 | Нейлоновый микропротез 1 зуб | 12000 |
А16.07.035.003 | 129 | Нейлоновый микропротез 2 зуба | 13000 |
А16.07.035.004 | 130 | Нейлоновый микропротез 3 зуб | 14000 |
А16.07.035.005 | 131 | Нейлоновый микропротез нескольких зубов с разных сторон | 21000 |
А16.07.049.001 | 132 | Фиксация коронки | 700 |
А16.07.049.002 | 133 | Фиксация безметалловой коронки | 1000 |
Ортодонтия 200-299
Код услуги | Код ККТ | Наименование услуги | Цена, руб. |
В01:063.001 | 200 | Консультация врача- ортодонта первичная | 600 |
Хирургическая стоматология 300-399
Код услуги | Код ККТ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А16.07.054.003 | 300 | Внутрикостная дентальная имплантация системы INNO (Корея) | 30000 |
А16.07.001.001 | 301 | Удаление постоянного зуба простое | 3500 |
А16.07.001.002 | 302 | Удаление постоянного зуба сложное | 6500 |
А16.07.024.001 | 303 | Удаление ретинированного 8-го зуба с использованием пьезотома | 10000 |
А16.07.042 | 304 | Пластика уздечки губы | 3000 |
А16.07.044 | 305 | Пластика уздечки языка | 4500 |
А16.07.039 | 306 | Глубокий кюретаж в области 3-5 зубов | 3500 |
А16.07.017.001 | 307 | Лечение альвеолита | 1500 |
А16.07.017.002 | 308 | Лечение альвеолита с ушиванием лунки | 2000 |
А16.07.058 | 309 | Лечение перикоронарита | 2500 |
310 | Коагуляция з/десневого сосочка | 400 | |
А16.07.058 | 311 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2500 |
А16.07.001.003 | 312 | Удаление временного зуба простое | 2000 |
А16.07.001.004 | 313 | Удаление временного зуба сложное | 3000 |
А16.07.041.001 | 314 | Костная пластика 1-й категории сложности | 50000 |
А16.07.041.002 | 315 | Костная пластика 2-й категории сложности | 60000 |
А16.07.055.001 | 316 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 75000 |
А16.07.055.002 | 317 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 37500 |
Терапевтическая стоматология 400-499
Код услуги | Код ККТ | Наименование услуги | Цена, руб. |
А16:07.082:001 | 400 | Пломбирование 1 канала | 4000 |
А16:07.082:002 | 401 | Пломбирование 2 каналов | 8000 |
А16:07.082:003 | 402 | Пломбирование 3 каналов | 12000 |
А16:07.082:004 | 403 | Пломбирование 4 каналов | 16000 |
А16:07.002:010 | 404 | Фотополимерная пломба 1 категории сложности | 3500 |
А16:07.002:011 | 405 | Фотополимерная пломба 2 категории сложности | 4500 |
А16:07.002:012 | 406 | Фотополимерная пломба 3 категории сложности | 5500 |
А16:07.002:009 | 407 | Наложение временной пломбы | 600 |
А16:07.082:001 | 408 | Распломбировка корневого канала ранее леченого зуба под микроскопом | 4500 |
А16:07.002:013 | 409 | Фотополимерная пломба (vitrеmer) | 2500 |
А02:07.002 | 410 | Осмотр | 600 |
А16:07.025.001 | 411 | Пришлифовка и полировкареставрации | 100 |
А11.07.012 | 412 | Глубокое фторирование эмали (1 зуб) | 200 |
А16:07.030.001 | 413 | Антисептическая обработка корневого канала | 2000 |
А16:07.057.1 | 414 | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом 1-й категории сложности | 1500 |
А16:07.057.2 | 422 | Герметизация фиссур жидкотекучим композитом 2-й категории сложности | 2000 |
А16.07.093.001 | 415 | Штифт титановый | 600 |
А16.07.093.002 | 416 | Штифт стекловолоконный на дуоцементе | 600 |
А16.07.094 | 417 | Удаление внутриканального штифта/вкладки под микроскопом | 4000 |
А16:07.008:001 | 418 | Пломбировка корневого канала и пломбировка перфорации отверстия (материалом МТА) | 4000 |
А11.07.012.001 | 419 | Глубокое фторирование бифлюоридом | 500 |
А16:07.008:001 | 420 | Прохождение корневого канала под микроскопом | 4000 |
A16.07.002.0101 | 420 | Фиксация ретейнера (1 зуб) | 1000 |